立地環境
様々な事業に適した⽴地環境をご提案いたします。
事業⽤地・賃貸⼯場・オフィス
| 名称 |
鵜住居地区仮設小中学校跡地 |
|---|---|
| 所在地 | 岩⼿県釜⽯市鵜住居町第3地割(MAP) |
| 操業時の業種 | その他製造業(パレット、製材製品) |
| 交通アクセス | 【⾼速道路】 三陸⾃動⾞道(上り)釜⽯北IC 約3.5km (フル)⼤槌IC 約8km 【⼀般道路】国道45号 約3km 【新幹線】東北新幹線 新花巻駅 88km 【鉄道】三陸鉄道 鵜住居駅 3km 【空港】いわて花巻空港 92km 【港湾】釜⽯港 10.5km |
| 土地 | 【⾯積】約30,000㎡ 【接道状況】 主要地⽅道釜⽯遠野線に接道 |
| 規制 | 【⽤途区分】⽩地区域 【建ぺい率】70% 【容積率】200% |
| インフラ | 【上下⽔道の有無】 上⽔道:有 下⽔道:有 |
| 土地所有者 | 釜⽯市 |
| その他の情報 |



| 名称 |
釜石北高等学校跡地 |
|---|---|
| 所在地 | 岩⼿県釜⽯市鵜住居町第8地割(MAP) |
| 周辺の立地企業 | (株)津田商店、双日食料水産(株)ほか |
| 交通アクセス | 【⾼速道路】 三陸⾃動⾞道(上り)釜⽯北IC 約2km (フル)⼤槌IC 約6km 【⼀般道路】国道45号 約1km 【新幹線】東北新幹線 新花巻駅 86km 【鉄道】三陸鉄道 鵜住居駅 1.5km 【空港】いわて花巻空港 89km 【港湾】釜⽯港 9km |
| 土地 | 【⾯積】約15,000㎡ 【接道状況】 主要地⽅道釜⽯遠野線に接道 |
| 規制 | 【⽤途区分】工業地域 【建ぺい率】60% 【容積率】200% |
| インフラ | 【上下⽔道の有無】 上⽔道:有 下⽔道:有 |
| 土地所有者 | 釜⽯市 |
| その他の情報 |

| 名称 |
平田地区 |
|---|---|
| 所在地 | 岩⼿県釜⽯市大字平田第3地割(MAP) |
| 周辺の立地企業 | ミネックス(株)、岩手資源循環(株)、釜石・大槌地域産業育成センターほか |
| 交通アクセス | 【⾼速道路】 三陸⾃動⾞道(フル)釜石中央IC 約7.5km 【⼀般道路】国道45号 約0.5km 【新幹線】東北新幹線 新花巻駅 83km 【鉄道】JR釜石駅 5km 【空港】いわて花巻空港 88km 【港湾】釜⽯港 4km |
| 土地 | 【⾯積】約377,000㎡ |
| 規制 | 【⽤途区分】準工業地域、工業専用地域 【建ぺい率】60% 【容積率】200% |
| インフラ | 【上下⽔道の有無】 上⽔道:有 下⽔道:有 |
| 土地所有者 | 日本製鉄(株) |
| その他の情報 |


工業団地
平田地区
24時間365⽇の荷役体制が敷かれている、重要港湾釜⽯港に隣接する⼤規模⽤地です。早期の全線開通を⽬指し、整備が進む東北横断⾃動⾞道釜⽯秋⽥線と三陸縦貫⾃動⾞道の結節点に位置する当地区は、海陸複合⼀貫輸送に対応できる環境にあります。
立地企業
- 岩⼿⼤学釜⽯キャンパス
- (株)岩手オートリサイクルセンター
- ミネックス(株)
- ホクモウ(株)
- 岩手県水産技術センター
- 岩手資源循環(株)
- 釜石・大槌地域産業育成センター

釜⽯機械⾦属⼯業団地
電気機器、機械製造、自動車整備など、機械や金属に関する専門企業が集まる団地です。
立地企業
- (株)釜⽯電機製作所
- (株)⼩鯖船舶⼯業
- (有)幸進
- えん⼯業
- (有)鐵製⼯業
