定期航路
釜⽯と国内・海外を結ぶ定期航路についてご紹介します。
釜石港国際フィーダーコンテナ定期航路(その1)
| 開設日 | 平成23年7月17日 |
|---|---|
| 寄港間隔 | 週1便(金、土曜日) |
| 運航スケジュール | 京浜港(東京/横浜)~釜石港 |
| 投入船型 | 積載能力190TEU~400TEU型コンテナ船 |
| サービス船会社 | OOCL(オー・オー・シー・エル) |
| サービス船会社 | SITC(エス・アイ・ティー・シー) |
| 運航船会社 | 井本商運株式会社 |
| 釜石港代理店 | 日鉄物流株式会社北日本支店(電話:0193-22-0175、ファクス:0193-22-1072) |
釜石港国際フィーダーコンテナ定期航路(その2)
| 開設日 | 令和6年6月22日 |
|---|---|
| 寄港間隔 | 週1便(土曜日) |
| 運航スケジュール | 横浜港~釜石港 |
| 投入船型 | 積載能力200TEU型コンテナ船 |
| サービス船会社 | COSCO(コスコ) |
| 運航船会社 | 株式会社横浜コンテナライン |
| 釜石港代理店 | 日鉄物流株式会社北日本支店(電話:0193-22-0175、ファクス:0193-22-1072) |

釜石港外貿コンテナ定期航路(中国/韓国航路)
| 開設日 | 平成29年11月17日 |
|---|---|
| 寄港間隔 | 週1便(水曜日) |
| 運航スケジュール | 中国主要港/釜山〜釜石 |
| 投入船型 | 積載能力1000TEU型コンテナ船 |
| サービス船会社 | NAMSUNG(ナムスン) |
| サービス船会社 | MSC(エム・エス・シー) |
| サービス船会社 | OOCL(オー・オー・シー・エル) |
| 運船会社 | 南星海運株式会社(※日本総代理店:南星海運ジャパン株式会社) |
| 釜石港代理店 | 日鉄物流株式会社北日本支店(電話:0193-24-3741、ファクス:0193-22-1072) |
| 備考 | ※運航ルート変更の可能性有り |

釜石市では、釜石港コンテナ定期航路の利用者を対象に、
輸送費の一部を助成する「釜石港コンテナ関係奨励金交付制度」を設けています。