定期航路
釜⽯と国内・海外を結ぶ定期航路についてご紹介します。
釜石港国際フィーダーコンテナ定期航路
開設日 | 平成23年7月17日 |
---|---|
寄港間隔 | 週1便(金曜日または土曜日) |
運航スケジュール | 京浜港(東京/横浜)~釜石港 |
投入船型 | 積載能力190TEU~400TEU型コンテナ船 |
サービス船会社 | OOCL(オー・オー・シー・エル) |
サービス船会社 | SITC(エス・アイ・ティー・シー) |
運航船会社 | 井本商運株式会社 |
釜石港代理店 | 日鉄物流釜石株式会社(電話:0193-24-3741、ファクス:0193-22-1072) |
釜石港外貿コンテナ定期航路(中国/韓国航路)
開設日 | 平成29年11月17日 |
---|---|
寄港間隔 | 週1便(金曜日) |
運航スケジュール | 寧波港〜上海港〜釜山港〜清水港〜小名浜港〜仙台港〜釜石港(金曜日)〜八戸港〜苫小牧港〜釜山港〜蔚山港〜光陽港〜寧波港〜上海港 釜山トランシップで大連、青島、東南アジア、世界各国へ接続 |
投入船型 | 積載能力1000TEU型コンテナ船 |
サービス船会社 | NAMSUNG(ナムスン) |
サービス船会社 | MSC(エム・エス・シー) |
サービス船会社 | OOCL(オー・オー・シー・エル) |
運船会社 | 南星海運 株式会社(※日本総代理店:南星海運ジャパン 株式会社) |
釜石港代理店 | 日鉄物流釜石株式会社(電話:0193-24-3741、ファクス:0193-22-1072) |
備考 | ※運航ルート変更の可能性有り |
釜石市では、釜石港コンテナ定期航路の利用者を対象に、
輸送費の一部を助成する「釜石港コンテナ関係奨励金交付制度」を設けています。